GOVERNMENT INFORMATION
来源:发布日期:2022-10-24
有关单位:
为推进本市企业技术中心队伍建设,根据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信规范〔2022〕3号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2022〕145号)等文件规定,经对企业申报材料进行初审以及开展专家评审和综合评估,认定宝武碳业科技股份有限公司等109家企业的技术中心为第28批市级企业技术中心。现将有关名单印发给你们。
附件:上海市第28批市级企业技术中心名单
上海市经济和信息化委员会
上海市财政局
国家税务总局上海市税务局
中华人民共和国上海海关
2022年10月13日
附件:
上海市第28批市级企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 |
1 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 宝武碳业科技股份有限公司技术中心 |
2 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 国核电站运行服务技术有限公司技术中心 |
3 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司技术中心 |
4 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 上海捷氢科技股份有限公司技术中心 |
5 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司技术中心 |
6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 上海君实生物医药科技股份有限公司技术中心 |
7 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | 创远信科(上海)技术股份有限公司技术中心 |
8 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 上海宝钢节能环保技术有限公司技术中心 |
9 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司技术中心 |
10 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司技术中心 |
11 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | 上海思路迪生物医学科技有限公司技术中心 |
12 | 上海米哈游天命科技有限公司 | 上海米哈游天命科技有限公司技术中心 |
13 | 上海生农生化制品股份有限公司 | 上海生农生化制品股份有限公司技术中心 |
14 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司技术中心 |
15 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 上海捷诺生物科技有限公司技术中心 |
16 | 欧冶云商股份有限公司 | 欧冶云商股份有限公司技术中心 |
17 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 上海利正卫星应用技术有限公司技术中心 |
18 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 上海市数字证书认证中心有限公司技术中心 |
19 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 上海微创心通医疗科技有限公司技术中心 |
20 | 上海快仓智能科技有限公司 | 上海快仓智能科技有限公司技术中心 |
21 | 上海复志信息技术有限公司 | 上海复志信息技术有限公司技术中心 |
22 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 上海形状记忆合金材料有限公司技术中心 |
23 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 和元生物技术(上海)股份有限公司技术中心 |
24 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司技术中心 |
25 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 上海辰光医疗科技股份有限公司技术中心 |
26 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 上海仪电科学仪器股份有限公司技术中心 |
27 | 上海金艺检测技术有限公司 | 上海金艺检测技术有限公司技术中心 |
28 | 上海芯超生物科技有限公司 | 上海芯超生物科技有限公司技术中心 |
29 | 中交路桥华东工程有限公司 | 中交路桥华东工程有限公司技术中心 |
30 | 中国兵器装备集团上海电控研究所 | 中国兵器装备集团上海电控研究所技术中心 |
31 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 宝武集团环境资源科技有限公司技术中心 |
32 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 上海市东方海事工程技术有限公司技术中心 |
33 | 上海立得催化剂有限公司 | 上海立得催化剂有限公司技术中心 |
34 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 上海宏力达信息技术股份有限公司技术中心 |
35 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 上海索辰信息科技股份有限公司技术中心 |
36 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司 | 思特威(上海)电子科技股份有限公司技术中心 |
37 | 上海精星仓储设备工程有限公司 | 上海精星仓储设备工程有限公司技术中心 |
38 | 上海神开石油科技有限公司 | 上海神开石油科技有限公司技术中心 |
39 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司技术中心 |
40 | 上海升翕光电科技有限公司 | 上海升翕光电科技有限公司技术中心 |
41 | 上海市大数据股份有限公司 | 上海市大数据股份有限公司技术中心 |
42 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司技术中心 |
43 | 咪咕视讯科技有限公司 | 咪咕视讯科技有限公司技术中心 |
44 | 上海细胞治疗集团有限公司 | 上海细胞治疗集团有限公司技术中心 |
45 | 上海泽润生物科技有限公司 | 上海泽润生物科技有限公司技术中心 |
46 | 上海君实生物工程有限公司 | 上海君实生物工程有限公司技术中心 |
47 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 上海曼恒数字技术股份有限公司技术中心 |
48 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 上海仪耐新材料科技有限公司技术中心 |
49 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 上海澳华内镜股份有限公司技术中心 |
50 | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 上海美吉生物医药科技有限公司技术中心 |
51 | 圣东尼(上海)针织机器有限公司 | 圣东尼(上海)针织机器有限公司技术中心 |
52 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司技术中心 |
53 | 上海冠龙阀门自控有限公司 | 上海冠龙阀门自控有限公司技术中心 |
54 | 上海同济工程咨询有限公司 | 上海同济工程咨询有限公司技术中心 |
55 | 上海创始医疗科技(集团)有限公司 | 上海创始医疗科技(集团)有限公司技术中心 |
56 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 库卡机器人制造(上海)有限公司技术中心 |
57 | 上海拜骋电器有限公司 | 上海拜骋电器有限公司技术中心 |
58 | 上海上讯信息技术股份有限公司 | 上海上讯信息技术股份有限公司技术中心 |
59 | 上海斗象信息科技有限公司 | 上海斗象信息科技有限公司技术中心 |
60 | 上海泓济环保科技股份有限公司 | 上海泓济环保科技股份有限公司技术中心 |
61 | 上海奥普生物医药股份有限公司 | 上海奥普生物医药股份有限公司技术中心 |
62 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司技术中心 |
63 | 上海乐纯生物技术有限公司 | 上海乐纯生物技术有限公司技术中心 |
64 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司技术中心 |
65 | 上海英方软件股份有限公司 | 上海英方软件股份有限公司技术中心 |
66 | 豪德机械(上海)有限公司 | 豪德机械(上海)有限公司技术中心 |
67 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 上海骄成超声波技术股份有限公司技术中心 |
68 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司技术中心 |
69 | 上海正泰智能科技有限公司 | 上海正泰智能科技有限公司技术中心 |
70 | 上海舜华新能源系统有限公司 | 上海舜华新能源系统有限公司技术中心 |
71 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司技术中心 |
72 | 上海维安半导体有限公司 | 上海维安半导体有限公司技术中心 |
73 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 光惠(上海)激光科技有限公司技术中心 |
74 | 上海宝龙药业股份有限公司 | 上海宝龙药业股份有限公司技术中心 |
75 | 上海闻泰信息技术有限公司 | 上海闻泰信息技术有限公司技术中心 |
76 | 小卫(上海)生物科技有限公司 | 小卫(上海)生物科技有限公司技术中心 |
77 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 上海爱可生信息技术股份有限公司技术中心 |
78 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司技术中心 |
79 | 上海建科环境技术有限公司 | 上海建科环境技术有限公司技术中心 |
80 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司技术中心 |
81 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司技术中心 |
82 | 龙工(上海)精工液压有限公司 | 龙工(上海)精工液压有限公司技术中心 |
83 | 上海朝晖药业有限公司 | 上海朝晖药业有限公司技术中心 |
84 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 豪威半导体(上海)有限责任公司技术中心 |
85 | 上海大松瓦楞辊有限公司 | 上海大松瓦楞辊有限公司技术中心 |
86 | 上海昌强工业科技股份有限公司 | 上海昌强工业科技股份有限公司技术中心 |
87 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 | 上海尚实航空发动机股份有限公司技术中心 |
88 | 上海南芯半导体科技股份有限公司 | 上海南芯半导体科技股份有限公司技术中心 |
89 | 亿企赢网络科技有限公司 | 亿企赢网络科技有限公司技术中心 |
90 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司 | 上海圣克赛斯液压股份有限公司技术中心 |
91 | 上海护理佳实业有限公司 | 上海护理佳实业有限公司技术中心 |
92 | 英飞同仁风机股份有限公司 | 英飞同仁风机股份有限公司技术中心 |
93 | 上海万位数字技术有限公司 | 上海万位数字技术有限公司技术中心 |
94 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 上海拿森汽车电子有限公司技术中心 |
95 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 上海亿康医学检验所有限公司技术中心 |
96 | 上海缔安科技股份有限公司 | 上海缔安科技股份有限公司技术中心 |
97 | 上海傅利叶智能科技有限公司 | 上海傅利叶智能科技有限公司技术中心 |
98 | 上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司 | 上海采埃孚伦福德底盘技术有限公司技术中心 |
99 | 上海庆科信息技术有限公司 | 上海庆科信息技术有限公司技术中心 |
100 | 小沃科技有限公司 | 小沃科技有限公司技术中心 |
101 | 上海兆维科技发展有限公司 | 上海兆维科技发展有限公司技术中心 |
102 | 上海天旦网络科技发展有限公司 | 上海天旦网络科技发展有限公司技术中心 |
103 | 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 | 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司技术中心 |
104 | 上海中镭新材料科技有限公司 | 上海中镭新材料科技有限公司技术中心 |
105 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 达疆网络科技(上海)有限公司技术中心 |
106 | 上海太阳生物技术有限公司 | 上海太阳生物技术有限公司技术中心 |
107 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司技术中心 |
108 | 康希通信科技(上海)有限公司 | 康希通信科技(上海)有限公司技术中心 |
109 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 上海大智慧财汇数据科技有限公司技术中心 |
(注:1.只接收对该政策性文件的相关咨询;2.留言时请注明政策性文件名称)